崇辛庄站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 亿城·燕西华府5... | 590㎡/5室1厨 | 1层/共3层 | 1600 | |
丰台区 | 亿城·燕西华府7... | 766㎡/6室3厅4卫 | 1层/共4层 | 3500 | |
丰台区 | 亿城·燕西华府2... | 住宅 | 245.15㎡/3室2厅1厨2卫 | 1层/共4层 | 788 |
丰台区 | 亿城·燕西华府1... | 住宅 | 195㎡/4室2厅1厨4卫 | 1层/共3层 | 745 |
丰台区 | 亿城·燕西华府2... | 258㎡/4室2厅3卫 | 1层/共1层 | 900 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 亿城·燕西华府8... | 83㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 3800 | |
丰台区 | 亿城·燕西华府3... | 360.87㎡/ | 层/共层 | 28000 | |
丰台区 | 亿城·燕西华府5... | 住宅 | 596㎡/ | 层/共层 | 50000 |
丰台区 | 亿城·燕西华府6... | 住宅 | 600㎡/ | 层/共层 | 50000 |
丰台区 | 亿城·燕西华府1... | 125㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 6300 |