金顶南路站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
石景山区 | 买卖二手房,服务... | 住宅 | 103.03㎡/3室2厅1厨1卫 | 9层/共27层 | 520 |
石景山区 | 中海寰宇天下景山... | 住宅 | 101.3㎡/3室1厅1厨1卫 | 26层/共26层 | 720 |
石景山区 | 模式口西里59平... | 住宅 | 59㎡/2室1厅1卫 | 6层/共16层 | 195 |
石景山区 | 中海寰宇天下12... | 住宅 | 126㎡/3室2厅 | 层/共层 | 918 |
石景山区 | 模式口西里81.... | 住宅 | 81.8㎡/3室1厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 320 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
石景山区 | 中海寰宇天下14... | 148㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 15000 | |
石景山区 | 金铸阳光苑18平... | 住宅 | 18㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 2100 |
石景山区 | 金福苑小区11平... | 住宅 | 11㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 1600 |
石景山区 | 金铸阳光苑20平... | 20㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 2400 | |
石景山区 | 金福苑小区18.... | 18.72㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 2200 |