广安门北站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 74.61㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共19层 | 570 |
西城区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 93.92㎡/3室1厅1厨1卫 | 9层/共28层 | 840 |
西城区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 90.14㎡/2室1厅1厨1卫 | 20层/共21层 | 880 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 51.75㎡/2室1厅1厨1卫 | 2层/共5层 | 450 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 102.76㎡/3室2厅1厨1卫 | 4层/共14层 | 950 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 钢院小区52平5... | 52㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 5900 | |
西城区 | 新居东里66平7... | 66㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 7000 | |
西城区 | 南线里小区97平... | 97㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 11000 | |
西城区 | 天宁寺东里12平... | 住宅 | 12㎡/1室 | 层/共层 | 2500 |
西城区 | 天宁寺东里56平... | 住宅 | 56㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 6000 |