柳芳北里站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 静安东里 3室1... | 住宅 | 72.63㎡/3室1厅1厨1卫 | 2层/共6层 | 450 |
朝阳区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 60.45㎡/2室1厅1厨1卫 | 15层/共16层 | 396 |
朝阳区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 158.94㎡/3室1厅1厨2卫 | 10层/共21层 | 1270 |
朝阳区 | 柳芳南里 3室1... | 住宅 | 102.25㎡/3室1厅1厨1卫 | 6层/共18层 | 799 |
朝阳区 | uhn国际村13... | 住宅 | 138㎡/3室2厅 | 层/共层 | 1365 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 柳芳南里51.7... | 51.7㎡/1室1厅 | 层/共层 | 5000 | |
朝阳区 | 新源里77平10... | 住宅 | 77㎡/2室1厅 | 层/共层 | 10000 |
朝阳区 | 力鸿花园130平... | 住宅 | 130㎡/3室1厅2卫 | 层/共层 | 13000 |
朝阳区 | 金岛花园247平... | 247㎡/4室2厅 | 层/共层 | 29000 | |
朝阳区 | 柳芳北里60平6... | 60㎡/2室1厅 | 层/共层 | 6000 |