庞各庄南站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
大兴区 | 独墅逸致 5室2... | 住宅 | 229.87㎡/5室2厅1厨3卫 | 1层/共2层 | 950 |
大兴区 | 独墅逸致 4室2... | 住宅 | 256.9㎡/4室2厅1厨3卫 | 1层/共2层 | 1200 |
大兴区 | 独墅逸致 4室2... | 住宅 | 199.24㎡/6室2厅1厨3卫 | 1层/共2层 | 1030 |
大兴区 | 独墅逸致 7室3... | 住宅 | 255.99㎡/1厨4卫 | 1层/共2层 | 1360 |
大兴区 | 独墅逸致 4室2... | 住宅 | 200.72㎡/4室2厅1厨3卫 | 1层/共2层 | 1149 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
大兴区 | 富力丹麦小镇37... | 371㎡/5室2厅 | 层/共层 | 13000 | |
大兴区 | 富力丹麦小镇18... | 183㎡/4室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 7000 | |
大兴区 | 富力丹麦小镇19... | 190㎡/4室2厅1卫 | 层/共层 | 7500 | |
大兴区 | 富力丹麦小镇13... | 137.43㎡/3室2厅 | 层/共层 | 4500 | |
大兴区 | 富力丹麦小镇12... | 125㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 3500 |