岳各庄桥北站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 珠江峰景 2室2... | 住宅 | 112.41㎡/2室2厅1厨1卫 | 20层/共21层 | 558 |
丰台区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 153.82㎡/3室2厅1厨2卫 | 9层/共18层 | 990 |
丰台区 | 大成郡 2室1厅... | 住宅 | 101.43㎡/2室1厅1厨1卫 | 4层/共8层 | 658 |
丰台区 | 服务费0.8买方... | 住宅 | 126.68㎡/3室2厅1厨2卫 | 7层/共8层 | 960 |
丰台区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 119.39㎡/3室2厅1厨2卫 | 11层/共23层 | 715 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 保利欣苑48平5... | 48㎡/1室 | 层/共层 | 5000 | |
丰台区 | 西府·颐园125... | 住宅 | 125㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 7200 |
丰台区 | 民岳家园三期64... | 住宅 | 64.74㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 5600 |
丰台区 | 大成郡148平1... | 148㎡/3室2厅 | 层/共层 | 15000 | |
丰台区 | 紫辰院67平55... | 住宅 | 67㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 5500 |