十里堡北区站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 服务费0.5%单... | 住宅 | 119.9㎡/3室1厅2卫 | 11层/共22层 | 830 |
朝阳区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 151.93㎡/3室2厅1厨2卫 | 10层/共21层 | 755 |
朝阳区 | 买卖二手房,服务... | 住宅 | 114.5㎡/3室2厅2卫 | 13层/共27层 | 620 |
朝阳区 | 服务费0.8%买... | 176㎡/3室2厅1厨3卫 | 16层/共17层 | 1180 | |
朝阳区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 111.28㎡/2室1厅2卫 | 8层/共17层 | 785 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 酷特区70平62... | 70㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 6200 | |
朝阳区 | 炫特区40平46... | 40㎡/1室1厨1卫 | 层/共层 | 4600 | |
朝阳区 | 十里堡南区44平... | 44㎡/1室1厅 | 层/共层 | 4500 | |
朝阳区 | 公园187222... | 224㎡/3室2厅3卫 | 层/共层 | 30000 | |
朝阳区 | 日月东华101.... | 住宅 | 101.13㎡/2室2厅 | 层/共层 | 7000 |