奥林匹克花园东门站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 北京奥林匹克花园... | 住宅 | 136.8㎡/3室2厅1厨2卫 | 7层/共8层 | 1080 |
朝阳区 | 北京奥林匹克花园... | 住宅 | 157.16㎡/3室2厅2卫 | 4层/共层 | 850 |
朝阳区 | 金隅·悦和园80... | 住宅 | 80㎡/3室1厅1厨1卫 | 19层/共29层 | 320 |
朝阳区 | 金泰丽富嘉园54... | 住宅 | 54㎡/1室1厅1卫 | 6层/共11层 | 240 |
朝阳区 | 金隅·悦和园61... | 住宅 | 61㎡/1室1厅1卫 | 10层/共28层 | 229 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 金泰丽富嘉园54... | 54㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 4600 | |
朝阳区 | 红松园73平60... | 73㎡/ | 层/共层 | 6000 | |
朝阳区 | 红松园56平35... | 56㎡/2室 | 层/共层 | 3515 | |
朝阳区 | 东坝家园98平1... | 住宅 | 98㎡/3室1厅1卫 | 4层/共6层 | 1500 |
朝阳区 | 首开·常青藤三期... | 96㎡/3室1厅 | 层/共层 | 8500 |