崇文门内站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
东城区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 70.09㎡/3室1厅1厨1卫 | 5层/共6层 | 710 |
东城区 | 二手房买卖,服务... | 住宅 | 61.81㎡/1室1厅1厨1卫 | 5层/共11层 | 565 |
东城区 | 二手房买卖,服务... | 住宅 | 59.33㎡/1室1厅1厨1卫 | 16层/共17层 | 610 |
东城区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 59.73㎡/1室1厅1厨1卫 | 17层/共17层 | 530 |
东城区 | 买卖二手房,服务... | 住宅 | 59.33㎡/1室1厅1厨1卫 | 16层/共17层 | 558 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
东城区 | 国瑞城东区社区6... | 住宅 | 60㎡/1室 | 层/共层 | 6000 |
东城区 | 外交部街33号院... | 住宅 | 63㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 10000 |
东城区 | 苏州小区43平5... | 住宅 | 43㎡/1室1厅 | 层/共层 | 5680 |
东城区 | 国瑞城中区96平... | 住宅 | 96㎡/3室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 11200 |
东城区 | 崇文门周边65平... | 65㎡/ | 层/共层 | 7000 |