科丰桥南站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 中海九号公馆97... | 住宅 | 97㎡/3室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 720 |
丰台区 | 中海九号公馆11... | 住宅 | 119㎡/4室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 850 |
丰台区 | 恒泰园63.67... | 63.67㎡/2室1厅 | 层/共层 | 370 | |
丰台区 | 帝京花园别墅29... | 住宅 | 298㎡/5室2厅1厨3卫 | 2层/共2层 | 2280 |
丰台区 | 怡海花园76平3... | 76㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 388 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 丰泽居77平62... | 77㎡/2室1厅 | 层/共层 | 6200 | |
丰台区 | 总部基地611平... | 611㎡/ | 层/共层 | 55753.8 | |
丰台区 | 丰泽居13平19... | 住宅 | 13㎡/ | 层/共层 | 1900 |
丰台区 | 怡锦园89平75... | 89㎡/2室1厅 | 层/共层 | 7500 | |
丰台区 | 怡锦园129平1... | 129㎡/3室2厅 | 层/共层 | 11000 |