樱花园西街站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 惠新里小区 3室... | 住宅 | 67.1㎡/3室1厅1厨1卫 | 2层/共6层 | 550 |
朝阳区 | 买卖二手房,服务... | 住宅 | 73.52㎡/3室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 556 |
朝阳区 | 二手房买卖,服务... | 住宅 | 93.68㎡/3室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 585 |
朝阳区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 76.45㎡/3室1厅1厨1卫 | 24层/共25层 | 539 |
朝阳区 | 和平西苑88平5... | 88㎡/2室2卫 | 层/共层 | 530 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 小关北里88平1... | 88㎡/3室1厅 | 层/共层 | 12000 | |
朝阳区 | 惠新北里小区52... | 住宅 | 52㎡/1室1厅1卫 | 1层/共6层 | 5300 |
朝阳区 | 惠新里40平62... | 40㎡/1室 | 层/共层 | 6200 | |
朝阳区 | 中日樱花园54平... | 54㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 6200 | |
朝阳区 | 小关北里12平2... | 住宅 | 12㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 2900 |