劲松桥北站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 服务费0.5%买... | 住宅 | 67.38㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共18层 | 355 |
朝阳区 | 服务费0.6%买... | 住宅 | 125.52㎡/3室2厅1厨1卫 | 9层/共28层 | 685 |
朝阳区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 139.72㎡/3室1厅1厨2卫 | 9层/共28层 | 775 |
朝阳区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 183.19㎡/3室1厅1厨2卫 | 22层/共22层 | 888 |
朝阳区 | 二手房买卖,服务... | 住宅 | 149.5㎡/3室1厅1厨2卫 | 7层/共22层 | 888 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 时代国际62平6... | 62㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 6800 | |
朝阳区 | 农光南里69.2... | 住宅 | 69.29㎡/3室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 5500 |
朝阳区 | 都城·心屿42平... | 住宅 | 42㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 4800 |
朝阳区 | 劲松二区70平5... | 住宅 | 70㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 5600 |
朝阳区 | 潘家园东里65.... | 65.44㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 5500 |