青塔蔚园站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 68.88㎡/1室1厅1厨1卫 | 9层/共18层 | 600 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 99.19㎡/2室1厅1厨1卫 | 9层/共18层 | 800 |
丰台区 | 大成路24号院7... | 住宅 | 79㎡/2室1厅1卫 | 6层/共层 | 360 |
丰台区 | 青塔村周边79平... | 79㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 355 | |
丰台区 | 京铁家园166.... | 住宅 | 166.23㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 1162 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 青塔东里小区75... | 75㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 4409 | |
丰台区 | 大成郡花雨园15... | 151.86㎡/3室2厅 | 层/共层 | 15000 | |
丰台区 | 大成郡218平2... | 218㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 28000 | |
丰台区 | 长安新城98.9... | 98.93㎡/2室1厅 | 层/共层 | 6000 | |
丰台区 | 西翠芳庭104平... | 104㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 7400 |