铁十六局东站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 利锦府80平49... | 80㎡/3室2厅2卫 | 14层/共21层 | 498 | |
朝阳区 | 华纺星海家园64... | 住宅 | 64.22㎡/1室1厅1卫 | 8层/共18层 | 235 |
朝阳区 | 华瀚福园65.6... | 住宅 | 65.6㎡/2室1厅1厨1卫 | 13层/共21层 | 236 |
朝阳区 | 金泰丽富嘉园54... | 住宅 | 54㎡/1室1厅1卫 | 6层/共11层 | 240 |
朝阳区 | 华瀚福园53.9... | 住宅 | 53.93㎡/1室1厅1卫 | 4层/共18层 | 228 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 驹子房村周边85... | 住宅 | 85㎡/ | 层/共层 | 4900 |
朝阳区 | 社科嘉园80平7... | 80㎡/3室1厅 | 层/共层 | 7000 | |
朝阳区 | 华纺星海家园56... | 住宅 | 56㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 4200 |
朝阳区 | 红松园51平40... | 51㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 4000 | |
朝阳区 | 利锦府83平64... | 住宅 | 83㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 6400 |