龙兴园北区站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
昌平区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 105.54㎡/2室1厅1厨1卫 | 2层/共7层 | 499 |
昌平区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 97㎡/2室1厅1厨1卫 | 9层/共27层 | 459 |
昌平区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 92.92㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共10层 | 438 |
昌平区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 92.91㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共10层 | 423 |
昌平区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 79.45㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 315 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
昌平区 | 二拨子新村15平... | 住宅 | 15㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 1999 |
昌平区 | 融泽嘉园94平7... | 94㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 7300 | |
昌平区 | 龙兴园北区45平... | 45㎡/ | 层/共层 | 3800 | |
昌平区 | 百嘉城40平37... | 40㎡/1室 | 层/共层 | 3750 | |
昌平区 | 融泽嘉园84平7... | 住宅 | 84㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 7000 |