劲松桥南站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 服务费0.5%买... | 住宅 | 67.38㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共18层 | 355 |
朝阳区 | 服务费0.6%买... | 住宅 | 125.52㎡/3室2厅1厨1卫 | 9层/共28层 | 685 |
朝阳区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 139.72㎡/3室1厅1厨2卫 | 9层/共28层 | 775 |
朝阳区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 95.72㎡/2室1厅1厨1卫 | 10层/共21层 | 627 |
朝阳区 | 买卖二手房,服务... | 住宅 | 100.6㎡/3室1厅1厨1卫 | 9层/共19层 | 618 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 松榆西里89平6... | 住宅 | 89㎡/3室 | 层/共层 | 6500 |
朝阳区 | 垂杨柳中里55平... | 55㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 5000 | |
朝阳区 | 劲松四区60.1... | 住宅 | 60.19㎡/2室1厅1厨 | 层/共层 | 5300 |
朝阳区 | 首城国际中心13... | 139㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 15500 | |
朝阳区 | 紫东苑27平22... | 住宅 | 27㎡/ | 层/共层 | 2250 |