高家园站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 芳园里53.53... | 53.53㎡/2室1厅 | 层/共层 | 280 | |
朝阳区 | 嘉润花园148平... | 住宅 | 148㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 790 |
朝阳区 | 大山子北里54平... | 住宅 | 54㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 215 |
朝阳区 | 高家园四区63.... | 63.93㎡/2室1厅 | 16层/共层 | 330 | |
朝阳区 | 大山子北里53.... | 住宅 | 53.2㎡/2室1厅1卫 | 6层/共6层 | 260 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 东煌大厦1100... | 1100㎡/ | 层/共层 | 143871 | |
朝阳区 | 恒通商务园周边5... | 568㎡/ | 层/共层 | 138311 | |
朝阳区 | 国投尚科产业园周... | 1038㎡/ | 层/共层 | 435960 | |
朝阳区 | 恒通商务园周边1... | 1240㎡/ | 层/共层 | 223200 | |
朝阳区 | 芳园里51.6平... | 51.6㎡/2室1厅 | 层/共层 | 6800 |