富庄站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
房山区 | 瑞雪春堂 1室1... | 住宅 | 72.67㎡/1室1厅1厨1卫 | 5层/共15层 | 183 |
房山区 | 瑞雪春堂二里88... | 88㎡/ | 层/共层 | 259 | |
房山区 | 瑞雪春堂90.9... | 住宅 | 90.9㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共15层 | 216 |
房山区 | 瑞雪春堂二里90... | 住宅 | 90.09㎡/2室1厅1厨1卫 | 15层/共15层 | 230 |
房山区 | 瑞雪春堂90平2... | 住宅 | 90㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共18层 | 225 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
房山区 | 常舜嘉苑89平3... | 89㎡/2室1厅 | 层/共层 | 3000 | |
房山区 | 瑞雪春堂二里58... | 58㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 2700 | |
房山区 | 瑞雪春堂79平3... | 79㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 3300 | |
房山区 | 瑞雪春堂二里12... | 住宅 | 120㎡/ | 层/共层 | 4500 |
房山区 | 常舜嘉苑82平2... | 82㎡/2室1厅 | 层/共层 | 2800 |