青塔站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 96.24㎡/2室1厅1厨1卫 | 9层/共18层 | 880 |
丰台区 | 大成郡 2室1厅... | 住宅 | 101.43㎡/2室1厅1厨1卫 | 4层/共8层 | 658 |
丰台区 | 服务费0.8买方... | 住宅 | 126.68㎡/3室2厅1厨2卫 | 7层/共8层 | 960 |
丰台区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 139.45㎡/3室2厅1厨2卫 | 14层/共15层 | 799 |
丰台区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 112.13㎡/3室1厅1厨2卫 | 27层/共28层 | 460 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 大成时代中心75... | 75㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 6500 | |
海淀区 | 今日家园79平6... | 79㎡/1室1厅1厨 | 层/共层 | 6600 | |
丰台区 | 大成时代中心88... | 88㎡/ | 层/共层 | 6800 | |
海淀区 | 今日家园63平6... | 63㎡/1室2厅 | 层/共层 | 6500 | |
丰台区 | 青塔东里小区20... | 住宅 | 20㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 2260 |