方家胡同站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
东城区 | 服务费0.5%买... | 住宅 | 80.47㎡/3室1厅1厨1卫 | 17层/共18层 | 908 |
东城区 | 西营房 3室1厅... | 住宅 | 102.88㎡/3室1厅1厨2卫 | 15层/共16层 | 870 |
东城区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 78.07㎡/3室1厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 742 |
东城区 | 二手房买卖,服务... | 住宅 | 66.29㎡/1室1厅1厨1卫 | 6层/共12层 | 639 |
东城区 | 二手房买卖,服务... | 住宅 | 74.32㎡/3室1厅1厨1卫 | 9层/共18层 | 760 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
东城区 | 上龙西里67平8... | 67㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 8500 | |
东城区 | 北锣鼓巷小区26... | 260㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 73000 | |
东城区 | 北新桥周边80平... | 住宅 | 80㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 11800 |
东城区 | 安定门周边16平... | 住宅 | 16㎡/ | 层/共层 | 4500 |
东城区 | 安外周边73平8... | 73㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 8500 |