采石南路南口站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
石景山区 | 服务费0.5%单... | 住宅 | 88.27㎡/3室1厅1厨1卫 | 5层/共11层 | 897 |
海淀区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 96.24㎡/2室1厅1厨1卫 | 9层/共18层 | 880 |
丰台区 | 大成郡 2室1厅... | 住宅 | 101.43㎡/2室1厅1厨1卫 | 4层/共8层 | 658 |
丰台区 | 服务费0.8买方... | 住宅 | 126.68㎡/3室2厅1厨2卫 | 7层/共8层 | 960 |
丰台区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 139.45㎡/3室2厅1厨2卫 | 14层/共15层 | 799 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 太平路33号院7... | 70㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 7000 | |
海淀区 | 太平路33号院6... | 住宅 | 63㎡/ | 层/共层 | 6800 |
丰台区 | 青塔东里10号院... | 住宅 | 57㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 4100 |
丰台区 | 华富丽苑73平4... | 73㎡/ | 层/共层 | 4600 | |
石景山区 | 远洋·沁山水16... | 162㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 28000 |