北辰福第小区站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 服务费0.5%买... | 住宅 | 94.12㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共10层 | 489 |
朝阳区 | 服务费0.5%单... | 住宅 | 174.26㎡/3室2厅1厨2卫 | 8层/共16层 | 875 |
朝阳区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 141.29㎡/3室2厅1厨2卫 | 17层/共18层 | 880 |
朝阳区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 150.6㎡/3室2厅1厨2卫 | 1层/共18层 | 800 |
朝阳区 | 万象街113平6... | 113㎡/3室2厅 | 层/共层 | 623 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 常楹公元·自由派... | 39.42㎡/1室 | 层/共层 | 4000 | |
朝阳区 | 管庄东里42平3... | 42㎡/1室1厅 | 层/共层 | 3400 | |
朝阳区 | 住欣家园90平6... | 住宅 | 90㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 6500 |
朝阳区 | 保利嘉园18平1... | 住宅 | 18㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 1900 |
朝阳区 | 沁园小区25平2... | 住宅 | 25㎡/4室1厅 | 层/共层 | 2250 |