沙石路口东站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 服务费0.5%单... | 住宅 | 128.61㎡/3室2厅1厨2卫 | 8层/共9层 | 850 |
海淀区 | 圣华里 3室2厅... | 住宅 | 128.61㎡/3室2厅1厨2卫 | 8层/共9层 | 885 |
海淀区 | 圣华里小区141... | 141㎡/3室2厅 | 层/共层 | 880 | |
海淀区 | 畅茜园碧森里90... | 住宅 | 90㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 999 |
海淀区 | 田村周边80平5... | 住宅 | 80㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 580 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 椿楸嘉园56平5... | 56㎡/1室2厅1厨 | 层/共层 | 5500 | |
海淀区 | 田村周边63平5... | 63㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 5800 | |
海淀区 | 椿楸嘉园54平5... | 54㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 5300 | |
海淀区 | 田村周边58平5... | 58㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 5700 | |
海淀区 | 田村周边60平6... | 60㎡/2室1厅 | 层/共层 | 6000 |