华威西里站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 98.46㎡/3室1厅1厨1卫 | 1层/共8层 | 498 |
朝阳区 | 建业苑77.24... | 77.24㎡/2室1厅 | 层/共层 | 412 | |
朝阳区 | 松榆西里43平2... | 住宅 | 43㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 225 |
朝阳区 | 劲松二区49平1... | 住宅 | 49㎡/1室1厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 160 |
朝阳区 | 松榆西里56.9... | 住宅 | 56.9㎡/2室1厅1厨1卫 | 1层/共6层 | 260 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 东架松小区12平... | 住宅 | 12㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 2250 |
朝阳区 | 香榭舍13平27... | 住宅 | 13㎡/ | 层/共层 | 2700 |
东城区 | 板厂南里14平2... | 14㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 2700 | |
朝阳区 | 武圣西里35平3... | 住宅 | 35㎡/1室 | 层/共层 | 3500 |
朝阳区 | 农光里43平48... | 43㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 4800 |