兴源路站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 120.09㎡/3室2厅1厨2卫 | 10层/共20层 | 599 |
丰台区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 156.11㎡/3室2厅1厨2卫 | 7层/共15层 | 1060 |
丰台区 | 买卖二手房,服务... | 住宅 | 91.75㎡/3室1厅1厨1卫 | 4层/共9层 | 699 |
丰台区 | 买卖二手房,交易... | 住宅 | 156.11㎡/3室2厅1厨2卫 | 5层/共15层 | 1075 |
丰台区 | 五里店北里一区9... | 住宅 | 90.63㎡/2室1厅1卫 | 9层/共层 | 450 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 建邦枫景28平3... | 住宅 | 28㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 3260 |
丰台区 | 首开·同馨家园5... | 57㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 4600 | |
丰台区 | 春风雅筑18平2... | 住宅 | 18㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 2200 |
丰台区 | 假日风景170平... | 住宅 | 170㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 14500 |
丰台区 | 丰泽家园62平4... | 62㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 4500 |