龙博苑三区站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
昌平区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 101.3㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共6层 | 442 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 63.1㎡/2室1厅1厨1卫 | 22层/共22层 | 439 |
昌平区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 90.41㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 390 |
昌平区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 101.94㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共6层 | 439 |
昌平区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 79.89㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 335 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
昌平区 | 龙跃苑二区28平... | 28㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 3400 | |
昌平区 | 龙跃苑二区15平... | 住宅 | 15㎡/2厅2卫 | 层/共层 | 2100 |
昌平区 | 龙跃苑四区25平... | 住宅 | 25㎡/1厅2卫 | 层/共层 | 3150 |
海淀区 | 西三旗周边111... | 111.87㎡/3室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 7000 | |
昌平区 | 龙跃苑四区20平... | 住宅 | 20㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 2550 |