电子城小区站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 137.77㎡/3室2厅1厨2卫 | 9层/共18层 | 610 |
朝阳区 | 买卖二手房,服务... | 住宅 | 116.43㎡/3室2厅1厨1卫 | 15层/共16层 | 670 |
朝阳区 | 南十里居54平2... | 住宅 | 54㎡/2室1厅1卫 | 5层/共6层 | 235 |
朝阳区 | 电子城小区79平... | 79㎡/2室1厅1厨1卫 | 18层/共22层 | 365 | |
朝阳区 | 电子城小区86平... | 住宅 | 86㎡/1室1厅1卫 | 24层/共24层 | 380 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 亮马嘉园16平2... | 住宅 | 16㎡/ | 层/共层 | 2300 |
朝阳区 | 大山子周边88平... | 住宅 | 88㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 8000 |
朝阳区 | 大山子周边65平... | 65㎡/1室 | 层/共层 | 4700 | |
朝阳区 | 晶都国际50平4... | 住宅 | 50㎡/1室1厅1厨1卫 | 12层/共22层 | 4300 |
朝阳区 | 电子城居住小区西... | 住宅 | 100㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 9600 |