菊园东站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 59.69㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 750 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 79㎡/3室1厅1卫 | 2层/共6层 | 598 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 92㎡/ | 7层/共7层 | 850 | |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 101㎡/3室2厅2卫 | 3层/共6层 | 680 |
海淀区 | 博雅西园157.... | 住宅 | 157.83㎡/3室2厅1厨2卫 | 8层/共9层 | 1395 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 硅谷亮城295平... | 295㎡/ | 6层/共7层 | 23010 | |
海淀区 | 硅谷亮城300平... | 300㎡/1厅1厨1卫 | 7层/共9层 | 18000 | |
海淀区 | 裕和嘉园57平5... | 57㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 5600 | |
海淀区 | 上地周边6000... | 6000㎡/ | 8层/共16层 | 720000 | |
海淀区 | 马连洼周边48平... | 48㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 5200 |