北京东站北
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 现代城 3室1厅... | 住宅 | 145.44㎡/3室1厅1厨2卫 | 9层/共28层 | 837 |
朝阳区 | 易构空间118平... | 118㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 760 | |
朝阳区 | 易构空间50.2... | 住宅 | 50.24㎡/1室1厅1卫 | 28层/共28层 | 280 |
朝阳区 | 华贸公寓153平... | 153㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 1126 | |
朝阳区 | 后现代城38平2... | 住宅 | 38㎡/1室1厨 | 层/共层 | 205 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 东方梅地亚中心1... | 1042㎡/ | 层/共层 | 343860 | |
朝阳区 | 中国人寿金融中心... | 656㎡/ | 层/共层 | 157440 | |
朝阳区 | 万达广场58平1... | 58㎡/1室1厅 | 层/共层 | 11000 | |
朝阳区 | 光华欣居10平1... | 住宅 | 10㎡/4室 | 层/共层 | 1999 |
朝阳区 | 百子湾周边77平... | 77㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 7000 |