玉泉路口北站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 服务费0.5%买... | 住宅 | 73.2㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共7层 | 576 |
石景山区 | 服务费0.5%单... | 住宅 | 134.95㎡/3室1厅1厨2卫 | 8层/共26层 | 830 |
石景山区 | 服务费0.5%单... | 住宅 | 88.27㎡/3室1厅1厨1卫 | 5层/共11层 | 897 |
石景山区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 109.99㎡/2室2厅1厨1卫 | 13层/共26层 | 635 |
海淀区 | 玉海园二里83平... | 住宅 | 83㎡/2室1厅1厨1卫 | 4层/共6层 | 705 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
石景山区 | 翠谷玉景苑96平... | 96㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 8000 | |
石景山区 | 玉泉路65号院6... | 住宅 | 65㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 5300 |
海淀区 | 复兴路46号院1... | 住宅 | 12㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 2600 |
石景山区 | 玉泉路65号院7... | 74㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 6500 | |
海淀区 | 复兴路46号院1... | 住宅 | 11㎡/1厅 | 层/共层 | 2400 |