石榴园站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 康泽园 2室1厅... | 住宅 | 101.79㎡/2室1厅1厨1卫 | 10层/共20层 | 390 |
丰台区 | 建邦华府户型好,... | 住宅 | 226.37㎡/4室2厅1厨1卫 | 3层/共9层 | 1650 |
丰台区 | 康泽园 2室1厅... | 住宅 | 101.79㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共20层 | 439 |
丰台区 | 康泽园 3室1厅... | 住宅 | 116.39㎡/3室1厅1厨1卫 | 19层/共20层 | 449 |
丰台区 | 建邦华府 4室2... | 住宅 | 201.4㎡/4室2厅1厨2卫 | 4层/共8层 | 1490 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 正邦嘉园6平12... | 住宅 | 6㎡/1室 | 层/共层 | 1250 |
丰台区 | 横七条小区58平... | 住宅 | 58㎡/2室1卫 | 层/共层 | 5200 |
丰台区 | 方南家园90平5... | 住宅 | 90㎡/1室 | 层/共层 | 5500 |
丰台区 | 彩虹城四区30平... | 住宅 | 30㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 2850 |
丰台区 | 日新家园57平5... | 住宅 | 57㎡/2室 | 层/共层 | 5300 |