朝阳公园桥南站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 服务费0.5买卖... | 住宅 | 88.13㎡/1室2厅1厨1卫 | 7层/共23层 | 618 |
朝阳区 | 万科公园五号15... | 住宅 | 155㎡/3室2厅1厨2卫 | 16层/共22层 | 1230 |
朝阳区 | 八里庄北里63.... | 住宅 | 63.12㎡/2室1厅 | 层/共层 | 289 |
朝阳区 | 棕榈泉国际公寓2... | 住宅 | 237㎡/4室2厅1厨4卫 | 层/共层 | 2045 |
朝阳区 | 公园大道150平... | 住宅 | 150㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 1499 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 万科东第169.... | 住宅 | 169.38㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 17000 |
朝阳区 | 甜水园北里38平... | 38㎡/2室 | 层/共层 | 5800 | |
朝阳区 | 棕榈泉国际公寓1... | 住宅 | 161㎡/3室1厨4卫 | 层/共层 | 30500 |
朝阳区 | 甜水园北里91.... | 91.7㎡/3室1厅 | 层/共层 | 5999 | |
朝阳区 | 公园187222... | 224㎡/3室2厅3卫 | 层/共层 | 30000 |