花乡桥西站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 恒丰园83.48... | 住宅 | 83.48㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 448 |
丰台区 | 恒富中街7号院1... | 105㎡/3室2厅 | 层/共层 | 430 | |
丰台区 | 鸿业兴园96平5... | 住宅 | 96㎡/2室2厅1卫 | 13层/共16层 | 525 |
丰台区 | 亿城天筑127平... | 住宅 | 127㎡/3室2厅1厨 | 2层/共9层 | 770 |
丰台区 | 恒富花园115平... | 115㎡/3室2厅 | 层/共层 | 570 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 富泽园35平26... | 35㎡/1室1卫 | 层/共层 | 2600 | |
丰台区 | 怡海花园35平2... | 35㎡/ | 层/共层 | 2600 | |
丰台区 | 汉威国际广场26... | 261㎡/ | 层/共层 | 27405 | |
丰台区 | 汉威国际广场39... | 395㎡/ | 层/共层 | 41475 | |
丰台区 | 恒富中街7号院1... | 住宅 | 15㎡/ | 层/共层 | 2180 |