湾子站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 90.14㎡/2室1厅1厨1卫 | 20层/共21层 | 880 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 51.75㎡/2室1厅1厨1卫 | 2层/共5层 | 450 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 81.72㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共19层 | 735 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 87.05㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共11层 | 758 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 102.76㎡/3室2厅1厨1卫 | 4层/共14层 | 950 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 红莲南里小区58... | 住宅 | 58.6㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 7000 |
西城区 | 丽阳四季131.... | 131.1㎡/3室2厅 | 层/共层 | 14500 | |
西城区 | 红莲中里87.4... | 住宅 | 87.43㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 7000 |
丰台区 | 太平桥西里85平... | 85㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 7600 | |
丰台区 | 糖人街76平75... | 住宅 | 76㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 7500 |