新苑街站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 64.7㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共16层 | 816 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 66.36㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共6层 | 650 |
西城区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 70㎡/2室1厅1卫 | 19层/共层 | 803 |
西城区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 47.8㎡/2室1厅1厨1卫 | 2层/共5层 | 498 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 105.57㎡/3室2厅1厨1卫 | 9层/共18层 | 1050 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 朝阳庵小区38平... | 住宅 | 38㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 6600 |
海淀区 | 后白堆子65平7... | 65㎡/1室1厅 | 层/共层 | 7500 | |
海淀区 | 车公庄西路20号... | 11㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 2800 | |
海淀区 | 车公庄西路20号... | 住宅 | 18㎡/1室1厅 | 层/共层 | 3675 |
海淀区 | 甘家口小区59.... | 住宅 | 59.5㎡/2室1厅 | 层/共层 | 7000 |