北京西站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 92.59㎡/2室1厅1厨1卫 | 8层/共16层 | 1268 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 81.72㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共19层 | 735 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 73.9㎡/2室1厅1厨1卫 | 11层/共22层 | 730 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 87.05㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共11层 | 758 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 95.54㎡/3室1厅1厨1卫 | 1层/共11层 | 745 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 木樨地北里65平... | 住宅 | 65㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 7300 |
西城区 | 西堤红山75平7... | 75㎡/ | 层/共层 | 7500 | |
海淀区 | 光耀东方广场60... | 60㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 6500 | |
丰台区 | 太平桥中里65平... | 65㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 5800 | |
海淀区 | 新华社宿舍66平... | 66㎡/2室1厅 | 层/共层 | 6900 |