小西天站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 街口西里三区49... | 住宅 | 49.54㎡/2室1厨1卫 | 3层/共6层 | 421.2 |
西城区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 56.7㎡/2室1厅1厨1卫 | 1层/共6层 | 750 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 66.1㎡/2室1厅1厨1卫 | 7层/共14层 | 620 |
西城区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 51.4㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共5层 | 660 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 62.88㎡/2室1厅1厨1卫 | 8层/共16层 | 495 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 志强北园8平19... | 住宅 | 8㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 1900 |
西城区 | 德胜里一区46平... | 46㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 5000 | |
海淀区 | 今典花园124平... | 124㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 17000 | |
西城区 | 熙府桃园153平... | 住宅 | 153㎡/3室 | 层/共层 | 27000 |
西城区 | 新康街3号院45... | 住宅 | 45㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 6529 |