水闸站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
门头沟区 | 中骏西山天璟11... | 住宅 | 116㎡/3室1厅1厨1卫 | 15层/共28层 | 590 |
门头沟区 | 西山相府143.... | 住宅 | 143.73㎡/3室2厅1厨2卫 | 5层/共10层 | 690 |
门头沟区 | 中骏西山天璟64... | 住宅 | 64㎡/2室1厅1卫 | 23层/共28层 | 340 |
门头沟区 | 西山相府125.... | 住宅 | 125.07㎡/3室2厅2卫 | 6层/共9层 | 510 |
门头沟区 | 西山相府125.... | 住宅 | 125.07㎡/3室2厅2卫 | 7层/共8层 | 510 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
门头沟区 | 中骏西山天璟64... | 64㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 3000 | |
门头沟区 | 蓝龙胜境嘉苑84... | 住宅 | 84㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 3800 |
门头沟区 | 蓝龙胜境嘉苑40... | 住宅 | 40㎡/1室1卫 | 层/共层 | 2500 |
门头沟区 | 蓝龙小区99.1... | 住宅 | 99.11㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 3800 |
门头沟区 | 中骏西山天璟61... | 61㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 2800 |