晓月苑二里站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 卢沟桥南里89平... | 89㎡/2室1厅 | 层/共层 | 399 | |
丰台区 | 银海星月128平... | 住宅 | 128㎡/3室2厅1厨2卫 | 6层/共6层 | 600 |
丰台区 | 卢沟桥南里69平... | 住宅 | 69㎡/1室1厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 229 |
丰台区 | 晓月新城55.3... | 住宅 | 55.3㎡/1室1厅1厨1卫 | 24层/共26层 | 240 |
丰台区 | 晓月新城102平... | 住宅 | 102㎡/2室1厅1厨1卫 | 21层/共24层 | 312 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 晓月新苑16平1... | 住宅 | 16㎡/ | 层/共层 | 1400 |
丰台区 | 晓月苑一里89.... | 住宅 | 89.39㎡/3室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 4800 |
丰台区 | 晓月新城80平4... | 住宅 | 80㎡/1室 | 层/共层 | 4200 |
丰台区 | 银海星月15平1... | 住宅 | 15㎡/ | 层/共层 | 1440 |
丰台区 | 银海星月25平2... | 住宅 | 25㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 2600 |