方庄桥西站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 92.16㎡/2室1厅1厨1卫 | 9层/共28层 | 475 |
丰台区 | 芳星园二区52.... | 52.6㎡/1室1厅 | 层/共层 | 260 | |
丰台区 | 芳城东里98.4... | 住宅 | 98.4㎡/3室1厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 529 |
丰台区 | 静馨嘉苑53平2... | 住宅 | 53㎡/1室1厅1厨1卫 | 7层/共9层 | 265 |
丰台区 | 芳群园二区41平... | 41㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 248 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 成寿寺路25号院... | 住宅 | 22㎡/4室1厅 | 层/共层 | 2100 |
丰台区 | 德福缘小区80平... | 80㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 5400 | |
丰台区 | 芳群园二区62平... | 住宅 | 62㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 6100 |
丰台区 | 方宝苑89平63... | 89㎡/2室 | 层/共层 | 6300 | |
丰台区 | 宋庄路43号院1... | 142㎡/4室2厅 | 层/共层 | 9200 |