北京航空航天大学站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 67.71㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共7层 | 636 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 60.52㎡/2室1厅1厨1卫 | 2层/共6层 | 555 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 65.32㎡/2室1厅1厨1卫 | 4层/共9层 | 620 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 62.9㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共18层 | 488 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 54.5㎡/2室1厅1厨1卫 | 1层/共3层 | 458 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 花园路3号院47... | 47㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 6900 | |
海淀区 | 中国地质大学周边... | 52㎡/1室1厅 | 层/共层 | 7400 | |
海淀区 | 学院路38号院7... | 71㎡/2室1厅 | 层/共层 | 9500 | |
海淀区 | 太月园119平1... | 119㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 14500 | |
海淀区 | 北影小区101平... | 101㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 11000 |