西局站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 首科花园114.... | 住宅 | 114.94㎡/3室2厅 | 层/共层 | 750 |
丰台区 | 保利·百合花园1... | 住宅 | 136㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 1500 |
丰台区 | 西宸原著136平... | 136㎡/4室 | 层/共层 | 1500 | |
丰台区 | 风荷曲苑92平7... | 住宅 | 92㎡/2室1厅1厨1卫 | 16层/共22层 | 768 |
西城区 | 太平里80平70... | 住宅 | 80㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 700 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 精图小区89平6... | 89㎡/3室1厅 | 层/共层 | 6600 | |
丰台区 | 太平桥西里71平... | 71㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 6100 | |
丰台区 | 精图小区93平8... | 93㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 8500 | |
丰台区 | 尚西·泊图屋66... | 66.53㎡/1室1厅 | 层/共层 | 6000 | |
丰台区 | 太平桥西里22平... | 住宅 | 22㎡/ | 层/共层 | 2990 |