西门站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
顺义区 | 胜利小区南北~主... | 住宅 | 65.79㎡/2室1厅1厨1卫 | 2层/共6层 | 161 |
顺义区 | 业主急售 还能商... | 住宅 | 69.28㎡/2室1厅1厨1卫 | 2层/共6层 | 175 |
顺义区 | 必看好房 业主急... | 住宅 | 83.19㎡/2室1厅1厨1卫 | 2层/共6层 | 208 |
顺义区 | 双兴南区 电梯两... | 住宅 | 95.12㎡/2室1厅1厨1卫 | 11层/共12层 | 210 |
顺义区 | 胜利小区 房价大... | 住宅 | 58.16㎡/1室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 145 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
顺义区 | 万科·四季花城9... | 99㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 4600 | |
顺义区 | 万科·四季花城1... | 住宅 | 124㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 5200 |
顺义区 | 义宾南区47平2... | 47㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 2700 | |
顺义区 | 西辛南区113平... | 113㎡/3室2厅 | 层/共层 | 4500 | |
顺义区 | 龙府花园20平1... | 住宅 | 20㎡/ | 层/共层 | 1668 |