北市站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
房山区 | 永兴家园90.3... | 住宅 | 90.31㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 166 |
房山区 | 九洲兴达家园10... | 住宅 | 102.14㎡/3室1厅1卫 | 1层/共5层 | 188 |
房山区 | 祺兴缘小区97.... | 住宅 | 97.01㎡/3室1厅1厨1卫 | 2层/共6层 | 160 |
房山区 | 良工佳苑83.8... | 83.81㎡/2室2厅1厨1卫 | 2层/共6层 | 165 | |
房山区 | 九洲兴达家园12... | 住宅 | 120㎡/3室1厅 | 5层/共6层 | 185 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
房山区 | 九洲兴达家园B区... | 住宅 | 108㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 2000 |
房山区 | 祺兴缘小区114... | 114㎡/ | 层/共层 | 2200 | |
房山区 | 永兴家园30平1... | 30㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 1200 | |
房山区 | 九洲兴达家园B区... | 85㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 1800 | |
房山区 | 祺兴缘小区80.... | 80.41㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 1800 |