硅谷小区站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 106.88㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共5层 | 658 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 89.17㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共18层 | 618 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 130.57㎡/3室1厅1厨1卫 | 2层/共5层 | 898 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 90.67㎡/2室1厅1厨1卫 | 8层/共9层 | 679.9 |
昌平区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 140.4㎡/3室2厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 628 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
昌平区 | 绿城·奥海明月4... | 48.55㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 4700 | |
昌平区 | 森林大第140平... | 140㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 7500 | |
海淀区 | 枫丹丽舍106.... | 106.41㎡/2室1厅 | 层/共层 | 6900 | |
海淀区 | 建材城东二里45... | 住宅 | 45㎡/1室1厅 | 层/共层 | 4000 |
海淀区 | 富力桃园C区16... | 160.7㎡/ | 层/共层 | 9500 |