西局站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 西局欣园南区15... | 住宅 | 155.23㎡/3室2厅 | 层/共层 | 960 |
丰台区 | 保利·百合花园9... | 住宅 | 92.51㎡/2室2厅1厨 | 层/共层 | 840 |
丰台区 | 周庄子家园77.... | 住宅 | 77.92㎡/2室1厅1厨1卫 | 8层/共17层 | 499 |
丰台区 | 丰管路甲52号院... | 住宅 | 106.89㎡/3室1厅1卫 | 6层/共层 | 690 |
丰台区 | 保利·百合花园8... | 住宅 | 82㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 850 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 泰禾·西府大院7... | 78㎡/2室 | 层/共层 | 6000 | |
丰台区 | 东大街东里22平... | 住宅 | 22㎡/1室1卫 | 层/共层 | 2600 |
丰台区 | 东大街东里18平... | 住宅 | 18㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 1900 |
丰台区 | 泥洼路6号院10... | 住宅 | 100㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 6800 |
丰台区 | 前泥洼社区一区6... | 62㎡/2室1厅 | 层/共层 | 5500 |