琉璃厂站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 服务费0.5%单... | 住宅 | 88.52㎡/3室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 899 |
西城区 | 服务费0.8买方... | 住宅 | 55.23㎡/1室1厅1厨1卫 | 3层/共9层 | 488 |
西城区 | 两梯三户,满五年... | 住宅 | 113㎡/2室2厅1厨1卫 | 5层/共15层 | 1351.08 |
西城区 | 陶然北岸 3室2... | 住宅 | 151.17㎡/3室2厅1厨2卫 | 7层/共15层 | 1939.95 |
西城区 | 陶然北岸精装修双... | 住宅 | 103.77㎡/2室1厅1厨2卫 | 5层/共16层 | 1206.9 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 虎坊路小区48.... | 住宅 | 48.13㎡/2室1厅1厨1卫 | 2层/共5层 | 5600 |
西城区 | 东南园小区37平... | 37㎡/ | 层/共层 | 5600 | |
西城区 | 校场口周边20平... | 20㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 4500 | |
西城区 | 中信城三期175... | 175㎡/ | 层/共层 | 41884.8 | |
西城区 | 四合上院373平... | 373㎡/6室4厅 | 层/共层 | 120000 |