潘家园东路站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
东城区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 121.8㎡/2室1厅1厨1卫 | 7层/共15层 | 1195 |
东城区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 94.09㎡/3室1厅1厨1卫 | 7层/共14层 | 768 |
朝阳区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 98.46㎡/3室1厅1厨1卫 | 1层/共8层 | 498 |
朝阳区 | 劲松四区51.3... | 住宅 | 51.39㎡/2室1厅1卫 | 12层/共层 | 238 |
朝阳区 | 劲松六区77平4... | 77㎡/3室1厅1卫 | 6层/共12层 | 480 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
东城区 | 左安浦园65平6... | 住宅 | 65㎡/2室2厅2卫 | 层/共层 | 6000 |
东城区 | 左安浦园64平5... | 64㎡/ | 层/共层 | 5300 | |
朝阳区 | 华威西里45平5... | 45㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 5000 | |
朝阳区 | 潘家园东里40平... | 40㎡/1室1厅 | 层/共层 | 4200 | |
朝阳区 | 松榆西里91平2... | 91㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 2100 |