科创十五街站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
大兴区 | 北京经开壹中心9... | 91㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 560 | |
大兴区 | 北京经开壹中心8... | 89㎡/3室1厅1厨 | 层/共层 | 550 | |
大兴区 | 北京经开壹中心7... | 77㎡/2室1厅 | 层/共层 | 420 | |
大兴区 | 北京经开壹中心4... | 44.49㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 296 | |
通州区 | 通泰·国际公馆9... | 住宅 | 90㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 499 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
通州区 | 通泰·国际公馆9... | 住宅 | 90㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 7000 |