运新花苑北站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
上城区 | 万科大都会79号... | 住宅 | 164.72㎡/4室2厅2卫 | 5层/共35层 | 1600 |
上城区 | 绿城·留香园10... | 住宅 | 100㎡/3室2厅2卫 | 9层/共29层 | 770 |
上城区 | 中企艮山府282... | 住宅 | 282㎡/5室2厅3卫 | 15层/共21层 | 1680 |
上城区 | 中企艮山府282... | 住宅 | 282.67㎡/4室2厅3卫 | 12层/共20层 | 1650 |
上城区 | 中海·御道路一号... | 住宅 | 146㎡/3室2厅1卫 | 20层/共33层 | 920 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
上城区 | 唐家景府18平8... | 住宅 | 18㎡/3室1厅 | 层/共层 | 800 |
上城区 | 东润枫华139平... | 住宅 | 139㎡/4室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 8500 |
上城区 | 云峰家园18平8... | 住宅 | 18㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 800 |
上城区 | 唐家景府59平4... | 59㎡/2室1厅 | 层/共层 | 4150 | |
上城区 | 德信大家钱江府1... | 117㎡/3室1厅2卫 | 层/共层 | 1480 |